香港服务器 - 无防型
Cpu/处理器 | SMT/线程 | M/内存 | H/硬盘 | Band/带宽 | IP/个 | DDOS/防护 | Prices/价格 |
Inter I3 | 2核4线程 | 4GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 800元/月 |
E3-1230V2 | 4核8线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 1000元/月 |
L5630*2 | 8核16线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 1100元/月 |
E5-2660 | 8核16线程 | 16GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 1700元/月 |
E5-262*2 | 12核24线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 2500元/月 |
E5-2620*2 | 16核32线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 2 | 无 | 2700元/月 |
香港服务器 - 2G单防型
Cpu/处理器 | SMT/线程 | M/内存 | H/硬盘 | Band/带宽 | IP/个 | DDOS防护值 | Prices/价格 | |
Inter I3 | 2核4线程 | 4GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 1200元/月 | |
E3-1230V2 | 4核8线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 1400元/月 | |
L5630*2 | 8核16线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 1500元/月 | |
E5-2660 | 8核16线程 | 16GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 2150元/月 | |
E5-2620*2 | 12核24线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 2900元/月 | |
E5-2620*2 | 16核32线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 2G | 3100元/月 | |
IP说明:2个无防IP+1个2G高防IP ,提供两个无防的IP是为客户方便管理机器! |
香港服务器 - 10G单防型
Cpu/处理器 | SMT/线程 | M/内存 | H/硬盘 | Band/带宽 | IP/个 | DDOS防护值 | Prices/价格 | |
Inter I3 | 2核4线程 | 4GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 2000元/月 | |
E3-1230V2 | 4核8线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 2300元/月 | |
L5630*2 | 8核16线程 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 2400元/月 | |
E5-2660 | 8核16线程 | 16GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 2800元/月 | |
E5-262*2 | 12核24线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 3500元/月 | |
E5-2620*2) | 16核32线程 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 10G | 3700元/月 | |
IP说明:2个无防IP+1个10G高防IP ,提供两个无防的IP是为客户方便管理机器! |
香港服务器 - 【方案型】
Cpu/处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDOS峰值 | 方案模型 | 价格 | |
Inter I3 | 4GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G云防(美国线路) | 2500元/月 | |
E3-1230V2 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G 云防(美国线路) | 2800元/月 | |
L5630*2 | 8GB | HDD:1T | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G 云防(美国线路) | 2900元/月 | |
E5-2660 | 16GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G 云防(美国线路) | 3500元/月 | |
E5-262*2 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G 云防(美国线路) | 4100元/月 | |
E5-2620*2 | 32GB | SSD:240G | 10M独享(CN2) | 3 | 60G/300G | 60G CDN防护(亚太线路)+300G 云防(美国线路) | 4300元/月 | |
IP说明:2个无防IP+1个10G高防IP ,提供两个无防的IP是为客户方便管理机器! | ||||||||
重要说明:此套餐是针对速度要求比较高的客户订制的,每台机器默认只提供3顶级域名的CDN防护,不限二级域名 如 : a.com *.a.com / b.com *.b.com / c.com *.c.com | ||||||||
方案模型:此方案是针对攻击比较大,对速度要求极高的用户而制定的.60G攻击范围内采用亚太台湾节点,保证速度和防护.攻击流量超过60G,切换到美国300G 保护节点,保证网站正常运营. |
Nextecloud香港服务器 | 其他香港服务器租用 | |
网络质量对比 | 直连国际电信CN2+中国移动、中国联通国际专用路由 | 未接入CN2,走国际线路 |
硬件性能对比 | 采用全新高性能CPU、企业级SSD硬盘 | 采用廉价二手CPU、二手普通硬盘 |
安全性对比 | 多个BGP节点互备 | 整体一条线路,大故障恢复时间长 |
价格成本对比 | 规范化的价格体系,体现价格和品质成正比 | 性能配置低,价格虚高 |
运维管理对比 | 软件级一键自动化运维操作管理 | 人工式维护,成本高 |
服务优势nextecloud提供业内领先的硬件支持
服务项目 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 服务器无限次重装系统 | 7*24小时 | 免费 |
服务器无限次重启 | 7*24小时 | 免费 | |
支持自定义系统的安装(时间较长) | 5*8小时 | 免费 | |
免费提供金盾实时防护,无限次开关防 | 7*24小时 | 免费 | |
环境搭建 | IIS php/mysql (Windows) | 7*24小时 | 免费 |
APACEH php/mysql(Windows) | 7*24小时 | 免费 | |
APACEH php/mysql(Linux) | 5*8小时 | 免费 | |
NGINX php/mysql(Linux) | 7*24小时 | 免费 | |
数据库 | Mssql2000(无限次安装与重装) | 7*24小时 | 免费 |
Mssql2005(无限次安装与重装) | 7*24小时 | 免费 | |
Mssql2008(无限次安装与重装) | 5*8小时 | 免费 | |
Mysql(无限次安装与重装) | 7*24小时 | 免费 | |
金牌技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
金牌服务等级 | 5*8小时 | 免费 | |
超大攻击解决方案 | 免费提供超大流量攻击解决方案 | 7*24小时 | 免费 |
免费提供服务器安全等级方案 | 7*24小时 | 免费 |